Find a Piece - Venetian Canzons
Below is a sub-table showing all of our Venetian content from the late Renaissance and Early Baroque. You can search for any item by typing in the search box (table top right) e.g. type ‘easy’ to show all the easy items or ‘Galliard’ to show all the items which include the term Galliard.
You can also sort the table for a specific column by clicking on the arrows at the head of each column. e.g. click on the G (Great Bass) column to order with all the pieces for Great Bass, either first or last (it will toggle back and forth).
When you find what you want to play, click the button -◉- to take you to the relevant recordings and parts page.
This month we have made a minor change to to the format of the table replacing the number of instruments used with a simple tick or cross, which should make it easier and quicker to read.
The table headings used are:
- ARS is the number of the item in the ARS Canzon Book.
- N is the total number of parts.
- S for Sopranino
- D for Descant (Soprano)
- A for Treble (Alto)
- T for Tenor
- B for Bass
- G for Great Bass
- C for Contra Bass
| Link | Composer | Piece | Genre | ICB No | N | S | D | A | T | B | G | C | Difficulty | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -◉- | Antegnati, Constanzo | Canzon Decima | Renaissance | 10 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |
| -◉- | Frescobaldi, Girolamo | Canzon Terzadecima | Renaissance | 13 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |
| -◉- | Gabrieli, Giovanni | Canzon Prima - La Spritata | Renaissance | 1 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Moderate | Standard |
| -◉- | Gabrieli, Giovanni | Canzon Seconda | Renaissance | 2 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Moderate | Standard |
| -◉- | Gabrieli, Giovanni | Canzon Terza | Renaissance | 3 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Moderate | Standard |
| -◉- | Gabrieli, Giovanni | Canzon Quarta | Renaissance | 4 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Moderate | Standard |
| -◉- | Grillo | Canzon Quatadecima-Capricio | Renaissance | 14 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |
| -◉- | Grillo | Canzon Quintadecima | Renaissance | 15 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |
| -◉- | Guami | Canzon Sesta | Renaissance | 6 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |
| -◉- | Lappi, Pietro | Canzon La Serafina | Renaissance | 11 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |
| -◉- | Lappi, Pietro | Canzon La alla | Renaissance | 12 | 4 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Easy | Standard |
| -◉- | Luzzaschi, Luzzasco | Canzon Nona - La battery | Renaissance | 9 | 4 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Easy | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Settima - La mazzuola | Renaissance | 7 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Ottava - La fontana | Renaissance | 8 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Prima - La Capriola | Renaissance | 16 | 4 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Easy | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Seconda - La Martinenga | Renaissance | 17 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy/Moderate | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Terza | Renaissance | 18 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy/Moderate | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Quarta | Renaissance | 19 | 4 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Easy/Moderate | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Quinta | Renaissance | 20 | 4 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Easy/Moderate | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Sesta | Renaissance | 21 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy/Moderate | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Settima | Renaissance | 22 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy/Moderate | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Ottava | Renaissance | 23 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy/Moderate | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Nona - Ła Duranda | Renaissance | 24 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy/Moderate | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Decima La Rosa | Renaissance | 25 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy/Moderate | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Undecima L’Averolda | Renaissance | 26 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy/Moderate | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Duodecima L’Ugglera | Renaissance | 27 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Easy/Moderate | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Decimaterza ‘La Gilrella’ | Renaissance | 28 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Decimaquarta | Renaissance | 29 | 4 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Easy | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Decimaquinta | Renaissance | 30 | 4 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Easy | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Decimasesta | Renaissance | 31 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Decimasettima | Renaissance | 32 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon ‘La Villachiara’ | Renaissance | 33 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzone Decimanona | Renaissance | 34 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |
| -◉- | Maschera | Canzon Vigesima | Renaissance | 35 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |
| -◉- | Massaino, Tiburtio | Canzona 34 | Renaissance | N/A | 8 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | Easy | Premium |
| -◉- | Merulo | Canzon Quinta | Renaissance | 5 | 4 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | Easy | Standard |


